Home / Compare / Calling Hours
50-State Comparison
Telemarketing Calling Hours by State
Federal TCPA allows calls between 8:00 AM and 9:00 PM in the recipient's time zone. 0 states impose stricter windows, and 0 states prohibit Sunday calling entirely.
Total States
50
Stricter Than Federal
0
Sunday Prohibited
0
With Call Limits
0
| State | Hours | Stricter? | Sunday | Holiday | Max Calls/Day |
|---|---|---|---|---|---|
| AlabamaAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| AlaskaAK | -- | -- | -- | -- | -- |
| ArizonaAZ | -- | -- | -- | -- | -- |
| ArkansasAR | -- | -- | -- | -- | -- |
| CaliforniaCA | -- | -- | -- | -- | -- |
| ColoradoCO | -- | -- | -- | -- | -- |
| ConnecticutCT | -- | -- | -- | -- | -- |
| DelawareDE | -- | -- | -- | -- | -- |
| FloridaFL | -- | -- | -- | -- | -- |
| GeorgiaGA | -- | -- | -- | -- | -- |
| HawaiiHI | -- | -- | -- | -- | -- |
| IdahoID | -- | -- | -- | -- | -- |
| IllinoisIL | -- | -- | -- | -- | -- |
| IndianaIN | -- | -- | -- | -- | -- |
| IowaIA | -- | -- | -- | -- | -- |
| KansasKS | -- | -- | -- | -- | -- |
| KentuckyKY | -- | -- | -- | -- | -- |
| LouisianaLA | -- | -- | -- | -- | -- |
| MaineME | -- | -- | -- | -- | -- |
| MarylandMD | -- | -- | -- | -- | -- |
| MassachusettsMA | -- | -- | -- | -- | -- |
| MichiganMI | -- | -- | -- | -- | -- |
| MinnesotaMN | -- | -- | -- | -- | -- |
| MississippiMS | -- | -- | -- | -- | -- |
| MissouriMO | -- | -- | -- | -- | -- |
| MontanaMT | -- | -- | -- | -- | -- |
| NebraskaNE | -- | -- | -- | -- | -- |
| NevadaNV | -- | -- | -- | -- | -- |
| New HampshireNH | -- | -- | -- | -- | -- |
| New JerseyNJ | -- | -- | -- | -- | -- |
| New MexicoNM | -- | -- | -- | -- | -- |
| New YorkNY | -- | -- | -- | -- | -- |
| North CarolinaNC | -- | -- | -- | -- | -- |
| North DakotaND | -- | -- | -- | -- | -- |
| OhioOH | -- | -- | -- | -- | -- |
| OklahomaOK | -- | -- | -- | -- | -- |
| OregonOR | -- | -- | -- | -- | -- |
| PennsylvaniaPA | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rhode IslandRI | -- | -- | -- | -- | -- |
| South CarolinaSC | -- | -- | -- | -- | -- |
| South DakotaSD | -- | -- | -- | -- | -- |
| TennesseeTN | -- | -- | -- | -- | -- |
| TexasTX | -- | -- | -- | -- | -- |
| UtahUT | -- | -- | -- | -- | -- |
| VermontVT | -- | -- | -- | -- | -- |
| VirginiaVA | -- | -- | -- | -- | -- |
| WashingtonWA | -- | -- | -- | -- | -- |
| West VirginiaWV | -- | -- | -- | -- | -- |
| WisconsinWI | -- | -- | -- | -- | -- |
| WyomingWY | -- | -- | -- | -- | -- |
Federal baseline: The FTC Telemarketing Sales Rule and TCPA restrict calls to 8:00 AM - 9:00 PMin the recipient's local time zone. States shown in red have stricter requirements — always follow the stricter rule.
Stay Current
Weekly compliance digest
New enforcement actions, statute updates, and rule changes — delivered once a week. Know what changed before your next dial session.
Calling multiple states? You need a compliance matrix.
Catalyst Partners builds custom calling-hour schedules for multi-state operations. One spreadsheet your dialers actually follow.
Book a Compliance Call